この濁水処理装置は1型、2型、3型の3種類があり、容量により選択が可能です。流量計、自動紛体投入機(下記に写真あり)が附属しておりますが、不要であれば取り外すこともできます。冬季には養生が必要です。
KY-1型
最大処理能力 36m3/h
KY-2型
最大処理能力 60m3/h
KY-3型
最大処理能力 100m3/h
(※この紛体自動投入機は、自社製の貝化石凝集剤(エコトレートパウダー)により投入量試験を行っておりますが、他社製品の凝集剤を使用された場合のテストは行っておりませんので、正式な数値を求めることができません。)
名称 | 形式 | 外寸法 | 重量 | 使用電力 | 電源 | 最大処理能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撹拌槽 | 2槽式 | KY−1型 | W-2,000 | L-5,000 | H-2,100 | 2.0t | 4.0kw | 200V/3相 | 36m3/H |
撹拌槽 | 2槽式 | KY−2型 | W-2,700 | L-5,800 | H-3,900 | 3.0t | 4.0kw | 200V/3相 | 60m3/H |
撹拌槽 | 3槽式 | KY−3型 | W-2,900 | L-7,200 | H-3,000 | 5.2t | 5.0kw | 200V/3相 | 100m3/H |
沈降槽 | フィルター3枚 | 10m3 | W-1,700 | L-4,700 | H-1,700 | 2.0t | - | - | - |
沈降槽 | フィルター3枚 | 10m3 | W-2,000 | L-4,000 | H-1,600 | 2.0t | - | - | - |
沈降槽 | フィルター3枚 | 10m3 | W-1,400 | L-5,500 | H-1,300 | 2.0t | - | - | - |
沈降槽 | フィルター3枚 | 7m3 | W-1,200 | L-4,600 | H-1,200 | 1.6t | - | - | - |
流入口 | φ | 50A 80A 100A 150A 200A | - | - | - | - | |||
排水口 | 200A | - | - | - | - | ||||
粉体供給装置 | YAF-25MC-1P | W-455 | L-455 | H-1,100 | 80s | 0.7kw | 100V/単相 | - | |
粉体供給装置 | YAF-27MC-1P | W-600 | L-600 | H-1,200 | 85s | 0.7kw/td> | 100V/単相 | - | |
粉体供給装置 | YAF-28MC-1P | W-600 | L-600 | H-1,250 | 87s | 0.7kw | 100V/単相 | - | |
流量調整器 | COPA-XE型 | φ 80A | - | - | - | - | |||
流量調整器 | COPA-XE型 | φ125A | - | - | - | - | |||
流量調整器 | COPA-XE型 | φ150A | - | - | - | - | |||
流量カウンティニグ | TP-S2S-1 | 記録計 | - | - | - | - |
水中ポンプを始動させ装置内へ濁水供給する。
KY-3型 2機並列使用状況
※各装置によりリース単価が異なりますので、お気軽にお問合せください。